
高温シリコーンゴム線(UL3071)
UL AWM 3071 高温耐性電線 公称電圧: 600V 温度範囲: -60~+200℃ 参考規格: UL758、UL1581、UL62 導体: 18-12AWG 錫メッキ銅 シース: グラスファイバー
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
| モデル番号。 | UL3071 |
| 適用範囲 | 家電製品、照明、電気機器 |
| 認証 | ISO9001、RoHS |
| ブランド | ユアンダ |
| 公称電圧 | 600V |
| 輸送パッケージ | それに応じて |
| 仕様 | 18-12 |
| 商標 | ユアンダ |
| 起源 | 無錫、中国 |
| HSコード | 8544492100 |
| 生産能力 | 1000km/日 |
製品説明

UL AWM 3071 高温耐性ワイヤー
公称電圧: 600V
温度範囲:-60~+200℃
参考規格:UL758、UL1581、UL62
導体: 18-12AWG 錫メッキ銅
シース: グラスファイバー
絶縁体:シリコーンゴム
用途:高温にさらされる家電製品や調理器などの電子機器の内部配線
証明書番号: UL E216252
| 導体 | 絶縁 | |||||
| スペック AWG | 導体構造 号/mm | 直径 んん | 呼び厚さ (んん) | グラスファイバーの厚さ (んん) | 呼び径 (んん) | 最大直径 (んん) |
| 18 | 7/0.395 | 1.2 | 0.78 | 0.15 | 3.2 | 3.5 |
| 16 | 7/0.495 | 1.5 | 0.78 | 0.15 | 3.6 | 3.9 |
| 14 | 41/0.25 | 1.82 | 0.78 | 0.2 | 4 | 4.5 |
| 12 | 45/0.32 | 2.5 | 0.78 | 0.2 | 5.2 | 5.7 |










